不銹鋼管件壓力等級換算
時(shí)間:2016-06-10 15:38來(lái)源:未知 作者:admin 點(diǎn)擊:
次
不銹鋼管件壓力等換算
名稱(chēng) | 單位 | |||
壓力 | 磅 | 巴 | 日標K | 磅力/英寸2 |
Mpa | Lb | BAR | K | Psi |
1.6Mpa | 125Lb | 16BAR | 5K | 232Psi |
2.0Mpa | 150Lb | 20BAR | 10K | 290Psi |
5.0Mpa | 300Lb | 50BAR | 20K | 725Psi |
6.8Mpa | 400Lb | 68BAR | 30K | 1000Psi |
11.0Mpa | 600Lb | 110BAR | 40K | 1595Psi |
13.5Mpa | 800Lb | 135BAR | 50K | 1959Psi |
16.0Mpa | 900Lb | 160BAR | 60K | 2320Psi |
26.0Mpa | 1500Lb | 260BAR | 100K | 4000Psi |
42.0Mpa | 2500Lb | 420BAR | 170K | 6100Psi |
76.0Mpa | 4500Lb | 760BAR | 300K | 11000Psi |
11.B≈0.01689Mpa 1Mpa≈10BAR 1K≈15LB 1bar≈14.5Psi 1Mpa≈145.038Psi 1分≈3.175mm 1寸≈25.4mm |